| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Оборудование | Цена за кв.м. | Цена |
| 200 | Двухкомнатная квартира | Восток | 2 | 75.01 кв. м. | 61.90 кв. м. | 13.11 кв. м. | Немеблированный | 1780.03 EUR / кв.м | 133 520 EUR |
| 201 | Двухкомнатная квартира | Восток | 2 | 76.60 кв. м. | 63.21 кв. м. | 13.39 кв. м. | Немеблированный | 1774.54 EUR / кв.м | 135 930 EUR |
| 203 | Двухкомнатная квартира | Восток | 4 | 74.25 кв. м. | 61.90 кв. м. | 12.35 кв. м. | Немеблированный | 1780.07 EUR / кв.м | 132 170 EUR |
| 204 | Двухкомнатная квартира | Восток | 1 | 70.09 кв. м. | 59.12 кв. м. | 10.97 кв. м. | Немеблированный | 2154.80 EUR / кв.м | 151 030 EUR |
| 205 | Двухкомнатная квартира | Восток | 1 | 68.60 кв. м. | 57.86 кв. м. | 10.74 кв. м. | Немеблированный | 2145.48 EUR / кв.м | 147 180 EUR |
| 206 | Двухкомнатная квартира | Восток | 1 | 75.44 кв. м. | 63.63 кв. м. | 11.81 кв. м. | Немеблированный | 2173.12 EUR / кв.м | 163 940 EUR |
| 207 | Двухкомнатная квартира | Запад | 2 | 72.57 кв. м. | 60.30 кв. м. | 12.27 кв. м. | Немеблированный | 1779.94 EUR / кв.м | 129 170 EUR |
| 208 | Двухкомнатная квартира | Восток | 2 | 76.60 кв. м. | 63.21 кв. м. | 13.39 кв. м. | Немеблированный | 1780.03 EUR / кв.м | 136 350 EUR |
| 209 | Двухкомнатная квартира | Восток | 2 | 76.74 кв. м. | 63.33 кв. м. | 13.41 кв. м. | Немеблированный | 1780.04 EUR / кв.м | 136 600 EUR |
| 210 | Двухкомнатная квартира | Запад | 3 | 72.57 кв. м. | 60.30 кв. м. | 12.27 кв. м. | Немеблированный | 1779.94 EUR / кв.м | 129 170 EUR |
| 211 | Двухкомнатная квартира | Восток | 3 | 76.60 кв. м. | 63.21 кв. м. | 13.39 кв. м. | Немеблированный | 1780.03 EUR / кв.м | 136 350 EUR |
| 212 | Двухкомнатная квартира | Восток | 3 | 75.01 кв. м. | 61.90 кв. м. | 13.11 кв. м. | Немеблированный | 1780.03 EUR / кв.м | 133 520 EUR |
| 213 | Двухкомнатная квартира | Восток | 3 | 76.74 кв. м. | 63.33 кв. м. | 13.41 кв. м. | Немеблированный | 1780.04 EUR / кв.м | 136 600 EUR |
| 214 | Двухкомнатная квартира | Восток | 4 | 75.82 кв. м. | 63.21 кв. м. | 12.61 кв. м. | Немеблированный | 1780.01 EUR / кв.м | 134 960 EUR |
| 215 | Двухкомнатная квартира | Восток | 4 | 74.25 кв. м. | 61.90 кв. м. | 12.35 кв. м. | Немеблированный | 1780.07 EUR / кв.м | 132 170 EUR |
| 216 | Двухкомнатная квартира | Восток | 1 | 70.84 кв. м. | 59.75 кв. м. | 11.09 кв. м. | Немеблированный | 2151.19 EUR / кв.м | 152 390 EUR |
| 217 | Двухкомнатная квартира | Восток | 1 | 68.60 кв. м. | 57.86 кв. м. | 10.74 кв. м. | Немеблированный | 2149.56 EUR / кв.м | 147 460 EUR |
| 218 | Трехкомнатная квартира | Запад | 2 | 106.70 кв. м. | 88.66 кв. м. | 18.04 кв. м. | Немеблированный | 1780.04 EUR / кв.м | 189 930 EUR |
| 219 | Двухкомнатная квартира | Запад | 2 | 82.67 кв. м. | 68.69 кв. м. | 13.98 кв. м. | Немеблированный | 1779.97 EUR / кв.м | 147 150 EUR |
| 220 | Двухкомнатная квартира | Восток | 2 | 83.24 кв. м. | 68.69 кв. м. | 14.55 кв. м. | Немеблированный | 1780.03 EUR / кв.м | 148 170 EUR |
| 221 | Двухкомнатная квартира | Восток | 2 | 75.02 кв. м. | 61.91 кв. м. | 13.11 кв. м. | Немеблированный | 1780.06 EUR / кв.м | 133 540 EUR |
| 222 | Двухкомнатная квартира | Восток | 2 | 75.02 кв. м. | 61.91 кв. м. | 13.11 кв. м. | Немеблированный | 1780.06 EUR / кв.м | 133 540 EUR |
| 223 | Двухкомнатная квартира | Восток | 3 | 75.02 кв. м. | 61.91 кв. м. | 13.11 кв. м. | Немеблированный | 1780.06 EUR / кв.м | 133 540 EUR |
| 224 | Двухкомнатная квартира | Восток | 4 | 74.26 кв. м. | 61.91 кв. м. | 12.35 кв. м. | Немеблированный | 1779.96 EUR / кв.м | 132 180 EUR |
| 355 | Двухкомнатная квартира | Восток | 2 | 82.78 кв. м. | 68.31 кв. м. | 14.57 кв. м. | Немеблированный | 1919.06 EUR / кв.м | 158 860 EUR |
| 506 | Трехкомнатная квартира | Запад | 1 | 101.84 кв. м. | 85.66 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2630.68 EUR / кв.м | 267 908 EUR | |
| 507 | Двухкомнатная квартира | Восток | 1 | 70.49 кв. м. | 58.91 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2746.03 EUR / кв.м | 193 568 EUR |
