Предлагаме новострояща се сграда в квартал Левски Г. В непосредтсвена близост до новострояща се метростанция на бул. ,,Владимир Вазов" ,както и множество спирки на градския транспорт. В района също се намират магазини, училища и детски градини. Предлагаме апартаменти с двор, както външни и подземни паркоместа и гаражи със складови помещения. Проектът е съобразен и сертифициран по най-съвременните стандарти за енергийна ефективност.
Гъвкави схеми за плащане.
За повече информация, свържете се с нас на посочените контакти.
Съдействие за ипотечни кредити при най-добри условия.
| Реф. № | Тип имот | Изложение | Етаж | Площ | Жил. площ | Общи части | Обзавеждане | Цена на кв.м. | Цена |
| 271 | Четиристаен апартамент | Изток | 1 | 142.01 кв. м. | 94.86 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1563.27 EUR / кв.м | 222 000 EUR | |
| 273 | Тристаен апартамент | Северозапад | 2 | 104.44 кв. м. | 85.32 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1656.45 EUR / кв.м | 173 000 EUR | |
| 274 | Тристаен апартамент | Запад | 2 | 73.35 кв. м. | 59.76 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1758.69 EUR / кв.м | 129 000 EUR | |
| 275 | Ателие/Студио | Запад | 2 | 42.57 кв. м. | 35.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1808.79 EUR / кв.м | 77 000 EUR | |
| 276 | Двустаен апартамент | Запад | 2 | 57.05 кв. м. | 47.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1822.96 EUR / кв.м | 104 000 EUR | |
| 277 | Четиристаен апартамент | Югоизток | 2 | 117.02 кв. м. | 95.11 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1674.93 EUR / кв.м | 196 000 EUR | |
| 278 | Двустаен апартамент | Запад | 2 | 52.65 кв. м. | 43.75 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1880.34 EUR / кв.м | 99 000 EUR | |
| 280 | Тристаен апартамент | Североизток | 3 | 106.89 кв. м. | 87.27 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1674.62 EUR / кв.м | 179 000 EUR | |
| 282 | Тристаен апартамент | Изток | 3 | 94.10 кв. м. | 76.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1732.20 EUR / кв.м | 163 000 EUR | |
| 283 | Двустаен апартамент | Запад | 3 | 52.65 кв. м. | 43.75 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1918.33 EUR / кв.м | 101 000 EUR | |
| 284 | Тристаен апартамент | Североизток | 4 | 106.41 кв. м. | 87.27 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1710.37 EUR / кв.м | 182 000 EUR | |
| 285 | Ателие/Студио | Запад | 4 | 45.29 кв. м. | 32.59 кв. м. | 6.33 кв. м. | 1766.39 EUR / кв.м | 80 000 EUR | |
| 286 | Двустаен апартамент | Изток | 4 | 60.81 кв. м. | 42.92 кв. м. | 9.50 кв. м. | 1759.58 EUR / кв.м | 107 000 EUR | |
| 287 | Двустаен апартамент | Северозапад | 4 | 52.65 кв. м. | 43.75 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1975.31 EUR / кв.м | 104 000 EUR | |
| 288 | Ателие/Студио | Изток | 5 | 38.96 кв. м. | 32.59 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2104.72 EUR / кв.м | 82 000 EUR | |
| 289 | Двустаен апартамент | Запад | 5 | 52.65 кв. м. | 43.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2013.30 EUR / кв.м | 106 000 EUR | |
| 290 | Тристаен апартамент | Североизток | 6 | 108.05 кв. м. | 88.32 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1721.43 EUR / кв.м | 186 000 EUR | |
| 291 | Тристаен апартамент | Изток | 6 | 74.35 кв. м. | 59.76 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1856.09 EUR / кв.м | 138 000 EUR | |
| 292 | Ателие/Студио | Изток | 6 | 38.96 кв. м. | 32.59 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2156.06 EUR / кв.м | 84 000 EUR | |
| 293 | Двустаен апартамент | Изток | 6 | 51.31 кв. м. | 42.92 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2026.90 EUR / кв.м | 104 000 EUR | |
| 294 | Четиристаен апартамент | Югозапад | 6 | 103.82 кв. м. | 84.24 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1830.09 EUR / кв.м | 190 000 EUR | |
| 295 | Двустаен апартамент | Запад | 6 | 52.65 кв. м. | 43.75 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2070.28 EUR / кв.м | 109 000 EUR | |
| 296 | Паркомясто | 0 | 12.50 кв. м. | 12.50 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1760.00 EUR / кв.м | 22 000 EUR | ||
| 297 | Гараж | 0 | 12.00 кв. м. | 12.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2166.67 EUR / кв.м | 26 000 EUR |
